Economia | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $19036 mld | $18095 mld | $18067 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 2.2% | 1.5% | 2.9% |
Pil pro capite | $59,500 | $58,600 | $58,200 |
Forza lavoro | 160.4 mln | 158.6 mln | 156.4 mln |
Disoccupazione | 4.4% | 4.9% | 5.3% |
Esportazioni | $1576 mld | $1456 mld | $1598 mld |
Importazioni | $2352 mld | $2208 mld | $2347 mld |
Informazioni Generali
Superficie: 9.826.675 kmq | Popolazione: 323,995,528 |
Densità: 32 ab/kmq | Capitale: Washington, DC |
Lingua: Inglese (ufficiale, 63.5%), spagnolo | Stato: Repubblica Federale Presidenziale |
Aspettativa vita: 79.8 anni | Alfabetizzazione: 99% |
Fuso orario: UTC da -4 a -10 | Elettricittà: 110/220 V |
Moneta: Dollaro statunitense | Cambio: Conversione valuta |
Religione: Protestanti (51.3%); cattolici (23.9%) | Festività:1 Jan / 21 Jan / 18 Feb /29 Mar / 27 May / 04 Jul /02 Sep / 14 Oct / 28 Nov |
Il Franchising
L’industria del franchising USA nel 2018 ha raggiunto circa 450 miliardi di dollari di PIL (+6% rispetto al 2017), occupando 8,17 milioni di unità (+3.7%) negli oltre 759,236 punti vendita (+1.9%) attivi sul territorio nazionale.
Tra i principali settori spicca il Food (37%) seguito da servizi personali (15%), servizi business (14%), servizi commerciali e residenziali (9%), punti vendita al dettaglio (8%), real estate (8%), automotive (5%) ed accoglienza (4%).
Prossimi eventi
Non ci sono eventi imminenti.