Economia | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $1778 mld | $1727 mld | $1674 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 3% | 3.2% | 3.6% |
Pil pro capite | $38,400 | $37,200 | $36,100 |
Forza lavoro | 22.75 mln | 22.89 mln | n.d. |
Disoccupazione | 17.2% | 19.6% | 22.1% |
Esportazioni | $313.7 mld | $280.5 mld | $277.9 mld |
Importazioni | $338.6 mld | $300.2 mld | $302.6 mld |
Informazioni Generali
Superficie: 505.370 kmq | Popolazione: 48.146.134 |
Densità: 94 ab/kmq | Capitale: Madrid |
Lingua: spagnolo castigliano ufficiale (74%); catalano (17%); galiziano (7%); basco (2%) | Stato: Monarchia costituzionale |
Aspettativa vita: 81.57 anni | Alfabetizzazione: 99% |
Fuso orario: UTC +1 | Elettricittà: 220 V |
Moneta: Euro | Cambio: Conversione valuta |
Religione: cattolici (94%); altri (6%) | Festività: 1 Jan / 06 Jan / 01 May /15 Aug / 12 Oct / 01 Nov/ 06 Dec / 08 Dec |
Il Franchising
Il settore del franchising in Spagna ha visto una forte crescita negli ultimi anni, con un incremento annuo medio di soggetti attivi superiore al 4%. I Brand italiani si posizionano al secondo posto per numero di franchising presenti nel Paese.
Tra i settori principali troviamo il fashion e la cura della persona.
Prossimi eventi
Non ci sono eventi imminenti.