Economia | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $2925 mld | $2877 mld | $2827 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 1.7% | 1.8% | 2.3% |
Pil pro capite | $44,300 | $43,800 | $43,400 |
Forza lavoro | 33.5 mln | 33.17 mln | n.d. |
Disoccupazione | 4.4% | 4.9% | 5.4% |
Esportazioni | $441.2 mld | $407.3 mld | $436.2 mld |
Importazioni | $5.036 mld | $588.4 mld | $627.7 mld |
Informazioni Generali
Superficie: 243,610 kmq | Popolazione: 64,088,222 |
Densità: 256.29 ab/kmq | Capitale: Londra |
Lingua: inglese | Stato: Monarchia costituzionale |
Aspettativa vita: 80.54 anni | Alfabetizzazione: 99% |
Fuso orario: UTC +0 | Elettricittà: 230 V |
Moneta: Sterlina | Cambio: Conversione valuta |
Religione: Cristiana (71,6%), Mussulmana (2,7%), Indu (1%) | Festività: 1 Jan / 06 May / 27 May /26 Aug / 25 Dec |
Il Franchising
Il settore del franchising nel Regno Unito ha visto una forte crescita negli ultimi anni, con un incremento annuo medio di soggetti attivi superiore al 4%. I Brand italiani si posizionano al secondo posto per numero di franchising presenti nel Paese.
Tra i settori principali troviamo il fashion e la cura della persona.
Prossimi eventi
Non ci sono eventi imminenti.