Economia | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $5405 mld | $5325 mld | $5270 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 1.5% | 1% | 1.1% |
Pil pro capite | $42,700 | $41,900 | $41,500 |
Forza lavoro | 67.77 mln | 65.93 mln | n.d. |
Disoccupazione | 2.9% | 3.1% | 3.4% |
Esportazioni | $683.3 mld | $ 634.9 mld | $622 mld |
Importazioni | $625.7 mld | $583.5 mld | $627.3 mld |
Informazioni Generali
Superficie: 377.915 kmq | Popolazione: 127.253.075 |
Densità: 336.7 ab/kmq | Capitale: Tokyo |
Lingua: Giapponese | Stato: Monarchia parlamentare |
Aspettativa vita: 84..19 anni | Alfabetizzazione: 99% |
Fuso orario: UTC +9 | Elettricittà: 100 V |
Moneta: Yen giapponese | Cambio: Conversione valuta |
Religione: shinto e buddismo (84%) | Festività: 4 Jan / 11 Feb / 21 Mar /29 Apr / 03 May / 04 May/ 05 May / 15 Jul |
Il Franchising
Il Franchising in Giappone è un settore ampiamente diffuso nel Paese che ha riscosso sin dall’inizio un discreto successo.
I settori di maggior interesse sono rappresentate da catene di retail di prodotti generici e le catene della ristorazione.
Prossimi eventi
Non ci sono eventi imminenti.