Economia | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $4015 mld | $4066 mld | $3992 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 2.1% | 1.9% | 1.5% |
Pil pro capite | $50.200 | $49,300 | $48,900 |
Forza lavoro | 45.9 mln | 45.3 mln | n.d. mln |
Disoccupazione | 3.8% | 4.2% | 4.6% |
Esportazioni | $1401 mld | $1322 mld | $1309 mld |
Importazioni | $1104 mld | $1022 mld | $1017 mld |
Informazioni Generali
Superficie: 357.022 kmq | Popolazione: 80,854,408 |
Densità: 227 ab/kmq | Capitale: Berlino |
Lingua: Tedesco | Stato: Repubblica Federale |
Aspettativa vita: 80.57 anni | Alfabetizzazione: 99% |
Fuso orario: UTC +1 | Elettricittà: 230 V |
Moneta: Euro | Cambio: Conversione valuta |
Religione: protestanti (34%); cattolici (34%); musulmani (6,7%); altri (28%) | Festività: 1 Jan / 06 Jan / 01 May / 12 Jul / 23 Jun / 15 Aug/ 03 Oct / 01 Nov / 25 Dec |
Il Franchising
La Germania rappresenta uno dei mercati più promettenti in Europa per il franchising italiano, dove l’industria del franchising è in piena espansione: secondo l’Associazione Tedesca del Franchising, nel 2017 sono state 4.400 le nuove aperture da parte delle 970 insegne presenti sul territorio, portando il totale dei negozi in franchising a 124.000, con una crescita del 3,6%;
Fonte: a cura di Exportiamo, di Miriam Castelli, redazione@exportiamo.it
Prossimi eventi
Non ci sono eventi imminenti.