Economia | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $2826 mld | $2783 mld | $2750 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 1.6% | 1.2% | 1.1% |
Pil pro capite | $43,600 | $43,100 | $42,700 |
Forza lavoro | 30.68 mln | 30.48 mln | 30.68 mln |
Disoccupazione | 9.5% | 10% | 10.1% |
Esportazioni | $541.3 mld | $507 mld | $493.6 mld |
Importazioni | $576.3 mld | $536.7 mld | $563.4 mld |
Informazioni Generali
Superficie: 643.801 kmq | Popolazione: 66,553,766 |
Densità: 103 ab/kmq | Capitale: Parigi |
Lingua: Francese | Stato: Repubblica Costituzionale e Semipresidenziale |
Aspettativa vita: 81.75 anni | Alfabetizzazione: 99% |
Fuso orario: UTC +1 | Elettricittà: 230 V |
Moneta: Euro | Cambio: Conversione valuta |
Religione: cattolici (65-68%); musulmani (7-9%) | Festività: 1 Jan / 06 Jan / 01 May /08 May / 14 Jul / 15 Aug/ 01 Nov / 11 Nov / 25 Dec |
Il Franchising
La Francia rappresenta uno dei Paesi leader per il mondo del franchising. Nel 2016 il comparto contava di 1.900 franchisor e oltre 71.500 franchisee per un giro d’affari superiore a 55 miliardi di euro.
I settori maggiormente di interesse per le aziende italiane sono: l’alimentare con 19,1 miliardi di euro di fatturato; gli articoli per
la casa con 7,08 miliardi; la ristorazione rapida con 4,54 miliardi; l’abbigliamento con 4,1 miliardi,; l’estetica con 2,03 miliardi, 164 marchi e 7.223 punti
vendita.
(Fonte: Ice Rapporto Il franchising sul mercato francese).
Prossimi eventi
Non ci sono eventi imminenti.