Economia
2017 | 2016 | 2015 | |
Pil (parità potere acquisto) | $264.8 mld | $262.2 mld | $259.6 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 1.3% | 1.6% | 1.7% |
Pil pro capite | $46,600 | $46,300 | $46,100 |
Forza lavoro | 2.939 mln | n.d. | n.d. |
Disoccupazione | 4.2% | 4.6% | n.d. |
Esportazioni | $94.22 mld | $94.52 mld | n.d. |
Importazioni | $85.01 mld | $85.22 mld | n.d. |
Informazioni Generali
Superficie: 43.094 kmq | Popolazione: 5.569.077 |
Densità: 129 ab/kmq | Capitale: Copenaghen |
Lingua: Danese | Stato: Monarchia costituzionale |
Aspettativa vita: 79 anni | Alfabetizzazione: 99% |
Fuso orario: UTC +1 | Elettricittà: 230 V |
Moneta: Corona danese | Cambio: Conversione valuta |
Religione: Evangelico-Luterana | Festività: 04 May/ 05 Jun |
Il Franchising
In Danimarca il settore del Franchising è abbastanza diffuso e i marchi principali sono nazionali. I marchi internazionali più conosciuti provengono dagli Stati Uniti e dai Paesi europei limitrofi.
I settori di maggior rilievo in Danimarca sono la ristorazione e la cura della persona.
Prossimi eventi
Non ci sono eventi imminenti.