Economia | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
Pil (parità potere acquisto) | $3219 mld | $3.195 mld | $3192 mld |
Pil (tasso di crescita reale) | 0.7% | -3.6% | -3.8% |
Pil pro capite | $15,500 | $15,500 | $15,400 |
Forza lavoro | 111.6 mln | n.d. | 156.4 mln |
Disoccupazione | 13.1% | 11.3% | 8.9% |
Esportazioni | $215.4 mld | $184.5 mld | $191.1 mld |
Importazioni | $151.9 mld | $139.4 mld | $171.4 mld |
Informazioni Generali
Superficie: 8.514.876,6 kmq | Popolazione: 205,823,665 |
Densità: 24 ab/kmq | Capitale: Brasilia |
Lingua: Portoghese | Stato: Repubblica Federale |
Aspettativa vita: 73.8 anni | Alfabetizzazione: 92.6% |
Fuso orario: UTC da -2 a -5 | Elettricittà: 110/220 V |
Moneta: Real (R$) | Cambio: Conversione valuta |
Religione: cattolica (73.6%); protestante (15.4%); spiritualismo (1.3%) | Festività: 1 Jan / 21 apr / 01 May /07 Sep / 12 Oct / 02 Nov/ 15 Nov / 25 Dec |
Il Franchising
Nel 2018 il settore del Franchising in Brasile ha visto un aumento del 5% in termini di unità aziendali aperte con questa formula, confermando il forte interesse per questa modalità.
I settori di maggior rilievo restano abbastanza invariati rispetto al passato. Al primo posto troviamo la ristorazione, seguita dalla moda, negozi di prodotti per l’estetica e servizi in generale.
Prossimi eventi
Non ci sono eventi imminenti.